금정국민체육센터 홈페이지 바로가기 및 이용 안내
금정국민체육센터 홈페이지 바로가기 https://www.gjsports.go.kr를 통해 다양한 프로그램을 확인하고 신청하세요.
이 사이트에서 수영 강습, 헬스, 요가, 댄스 등 프로그램 목록과 시간표를 볼 수 있습니다.
성인, 청소년, 초등학생 대상으로 수준별 수업이 운영되며, 주말 프로그램도 별도로 제공됩니다.
자유수영과 자유헬스 이용도 가능하고, 무료 셔틀버스와 주차장이 완비되어 접근이 편리합니다.
프로그램 신청은 홈페이지에서 모바일 출석체크나 회원증을 이용해 진행합니다.
출석체크 방법은 출석체크 폴더에서 이용 프로그램을 선택하는 방식입니다.
수영 초보자라면 정원이 적은 오후 시간대 프로그램을 추천하며, 2~3개 반으로 운영되어 선택 폭이 넓습니다.
초보자는 기초 반부터 시작하면 부담 없이 따라갈 수 있습니다.
수영 프로그램 상세 일정과 수강료
금정국민체육센터의 수영 프로그램은 아침, 오전, 오후, 저녁 시간대로 나뉘어 운영됩니다.
성인과 청소년 대상으로 세분화된 반이 있으며, 수강료는 강습일 수와 시간대에 따라 다릅니다.
아래 표에서 각 프로그램의 시간, 강습일, 대상, 수강료, 정원을 확인하세요.
| 프로그램 | 반 | 시간 | 강습일 | 대상·수강료(원) | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 아침 수영 6시 | (매일) | 06:00∼06:50 | 월 ~ 금 | 성인 68,000 / 청소년 60,000 | 50 |
| 아침 수영 6시 | (A) | 06:00∼06:50 | 월수금 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 65 |
| 아침 수영 6시 | (B) | 06:00∼06:50 | 화목 | 성인 35,000 / 청소년 35,000 | 65 |
| 아침 수영 7시 | (A) | 07:00∼07:50 | 월∼금 | 성인 68,000 / 청소년 60,000 | 75 |
| 아침 수영 7시 | (B) | 07:00∼07:50 | 화수목 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 30 |
| 아침 수영 7시 | (C) | 07:00∼07:50 | 월화금 | 성인 47,000 / 청소년 37,000 | 13 |
| 아침 수영 7시 | (D) | 07:00∼07:50 | 월수금 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 13 |
| 아침 수영 7시 | (E) | 07:00∼07:50 | 월목금 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 13 |
| 아침 수영 8시 | (A) | 08:00∼08:50 | 월∼금 | 성인 68,000 / 청소년 60,000 | 75 |
| 아침 수영 8시 | (B) | 08:00∼08:50 | 화수목 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 30 |
| 아침 수영 8시 | (C) | 08:00∼08:50 | 월화금 | 성인 47,000 / 청소년 37,000 | 13 |
| 아침 수영 8시 | (D) | 08:00∼08:50 | 월수금 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 13 |
| 아침 수영 8시 | (E) | 08:00∼08:50 | 월목금 | 성인 52,000 / 청소년 39,000 | 13 |
오전 수영 프로그램도 비슷한 구조로 운영됩니다.
9시 (A) 반은 월∼금 성인 68,000원(75명), (B) 월수금 성인 52,000원(25명), (C) 월화목 성인 47,000원(10명), (D) 화수목 성인 52,000원(10명), (E) 화목금 성인 52,000원(10명)입니다.
10시와 11시 반도 동일 패턴으로 68,000원부터 시작하며 정원은 75명 또는 10~25명입니다.
자유수영 입장료는 성인 3,400원으로 저렴해 강습 외 이용에 좋습니다.
주말 성인 수영반은 토요일 오전 9시와 10시에 운영되며 수강료는 35,000원(4회)입니다.
초급부터 고급 수준별로 나뉘어 있습니다.
| 프로그램 | 시간 | 강습일 | 대상·수강료(원) | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 오전 수영 9시 (A) | 09:00∼09:50 | 월∼금 | 성인 68,000 | 75 |
| 오전 수영 9시 (B) | 09:00∼09:50 | 월수금 | 성인 52,000 | 25 |
| 오전 수영 9시 (C) | 09:00∼09:50 | 월화목 | 성인 47,000 | 10 |
| 오전 수영 10시 (A) | 10:00∼10:50 | 월∼금 | 성인 68,000 | 75 |
| 오전 수영 11시 (A) | 11:00∼11:50 | 월∼금 | 성인 68,000 | 75 |
주말 프로그램 세부 사항
주중 참여가 어려운 분들을 위해 주말 프로그램이 풍부합니다.
토요일 4회 기준으로 유아, 초등, 성인 수영이 운영되며, 가족수영 프로그램도 있습니다.
가족수영 접수 시 최대 4인(당첨자 포함), 가족관계증명서 등재 가족만 가능하며 기존 회원은 추가 인원 접수 제한이 있습니다.
1인 단독 수업은 불가합니다.
| 프로그램 | 반 | 시간 | 강습일 | 대상·수강료(원) | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 토요유아수영 | 10시 | 10:00~10:50 | 토(4회) | 6세 ~ 7세 (3개월) 120,000 | 20 |
| 토요유아수영 | 11시 | 11:00~11:50 | 토(4회) | 6세 ~ 7세 (3개월) 120,000 | 20 |
| 주말초등수영 | 9시 (기초) | 09:00∼09:50 | 토(4회) | 초등학생 32,000 | 45 |
| 주말초등수영 | 9시 (초급) | 09:00∼09:50 | 토(4회) | 초등학생 32,000 | 15 |
| 주말초등수영 | 9시 (중·고급) | 09:00∼09:50 | 토(4회) | 초등학생 32,000 | 15 |
| 주말초등수영 | 10시 (기초) | 10:00∼10:50 | 토(4회) | 초등학생 32,000 | 30 |
| 주말초등수영 | 10시 (초급) | 10:00∼10:50 | 토(4회) | 초등학생 32,000 | 15 |
| 주말초등수영 | 10시 (중·고급) | 10:00∼10:50 | 토(4회) | 초등학생 32,000 | 15 |
| 주말초등수영 | 2시(토)·09시(일) | 14:00∼14:50 / 09:00∼09:50 | 토(4회) 일(4회) | 초등학생 94,000 | 20 |
| 주말초등수영 | 3시(토)·10시(일) | 15:00∼15:50 / 10:00∼10:50 | 토(4회) 일(4회) | 초등학생 94,000 | 20 |
| 주말초등수영 | 4시(토)·11시(일) | 16:00∼16:50 / 11:00∼11:50 | 토(4회) 일(4회) | 초등학생 94,000 | 20 |
| 주말성인수영 | 9시(기초,초급) | 09:00∼09:50 | 토(4회) | 성인 / 청소년 35,000 | 15 |
| 주말성인수영 | 9시(중,고급) | 09:00∼09:50 | 토(4회) | 성인 / 청소년 35,000 | 15 |
| 주말성인수영 | 10시(기초,초급) | 10:00∼10:50 | 토(4회) | 성인 / 청소년 35,000 | 15 |
| 주말성인수영 | 10시(중,고급) | 10:00∼10:50 | 토(4회) | 성인 / 청소년 35,000 | 15 |
| 아쿠아테크 | 11시 | 11:00~11:50 | 토(4회) | 성인 47,000 | 40 |
주말초등수영은 기초(물적응~평영), 초급(평영 가능자), 중고급(접영 가능자)으로 나뉘며, 초급부터 성인 풀에서 수업합니다.
지도자 1명당 회원 10명 비율로 운영되며 정원 20명 시 지도자 2명 배정됩니다.
기존 참여자는 자격유효제에 따라 신규 접수가 제한될 수 있습니다.
헬스 및 기타 프로그램 정보
헬스 및 스피닝 프로그램은 다양한 기구를 갖추고 있으며, 아래 시간대별로 성인 대상 수업이 있습니다.
수강료는 주 3회 기준으로 책정됩니다.
| 시간대 | 요일 | 대상 | 수강료(원) | 정원(명) |
|---|---|---|---|---|
| 오전 6시 | 월수금 | 성인 | 50,000 | 30 |
| 오전 10시 | 월수금 | 성인 | 50,000 | 30 |
| 오전 11시 | 월수금 | 성인 | 50,000 | 30 |
| 저녁 7시 | 화목 | 성인 | 37,500 | 30 |
| 저녁 8시 | 월수금/화목 | 성인 | 37,500~50,000 | 30 |
| 저녁 9시 | 월수금 | 성인 | 50,000 | 30 |
요가 프로그램은 주 3회 월 50,000원입니다.
소도구 필라테스, 댄스, 발레 강좌도 운영되며, 아쿠아로빅과 아쿠아테크가 인기입니다.
자유 이용 및 편의 시설
강습 외 자유수영은 성인 3,400원, 자유헬스도 이용 가능합니다.
무료 셔틀버스가 운행되고 주차장이 넓어 편리합니다.
프로그램 이용시간 외 샤워는 제한될 수 있으며, 시간대별 형평성을 위해 운영 규정을 지켜주세요.
수영 프로그램 명칭 차이는 수준이나 시간대에 따라 있으며, 초보자는 정원 적은 반을 선택하세요.
어떤 프로그램을 선택하나요?
2~3개 반으로 운영되어 초보자도 편안하게 배울 수 있습니다.
시간대별 형평성 문제를 고려해 이용시간 내 이용하세요.
회원증 사용도 가능합니다.
기존 회원 추가 인원 접수 불가하며 1인 단독 불가합니다.
초급부터 성인 풀 수업입니다.















